|
|
สถิติของ เวิลด์ 6
| จำนวนผู้เล่น: | 2.900 |
| หมู่บ้านทั้งหมด: | 119.517 (41.21 ต่อผู้เล่น) |
| หมู่บ้านของผู้เล่น: | 59.324 |
| หมู่บ้านคนเถื่อน: | 60.193 |
| หมู่บ้านโบนัส: | 10.825 |
| สถิติเหล่านี้ได้รับการบันทึกไว้ |
วันนี้เวลา 07:21:26 |
| สถานะเซิร์ฟเวอร์: | เปิด |
| ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: | 312 วัน |
| ผู้เล่นออนไลน์: | 54 |
| ข้อความที่ถูกส่ง: | 1,27 Mio. (437.2 ต่อผู้เล่น) |
| โพสต์ในฟอรัม: | 172.708 (59.6 ต่อผู้เล่น) |
| การเคลื่อนกองกำลัง: | 4.277 (1.5 ต่อผู้เล่น) |
| ความเคลื่อนไหวทางการค้า: | 1.628 (0.6 ต่อผู้เล่น) |
| จำนวนเผ่า: | 231 |
| จำนวนผู้เล่นในเผ่า: | 2.346 |
| คะแนนทั้งหมด: | 460,04 Mio. (158.635 ต่อผู้เล่น, 3.849 ต่อหมู่บ้าน) |
| ทรัพยากรทั้งหมด: | 10.095.524.569 10.137.994.539 11.087.430.086 |
| ประชากรทั้งหมด: | 1.023,21 Mio. |
| กองกำลังทั้งหมด: |
 |  |  |  |  |  |
| 97,46 ล้าน | 94,45 ล้าน | 79,91 ล้าน | 68,74 ล้าน | 14,35 ล้าน | 38,41 ล้าน |
 |  |  |  |  |  |  |
| 4,87 ล้าน | 13,64 ล้าน | 3,67 ล้าน | 6,22 ล้าน | 2.353 | 12.568 | 0 |
|
| กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น: |
 |  |  |  |  |  |
| 33606 | 32569 | 27555 | 23703 | 4950 | 13244 |
 |  |  |  |  |  |  |
| 1680 | 4703 | 1266 | 2145 | 1 | 4 | 0 |
|
| กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน: |
 |  |  |  |  |  |
| 815 | 790 | 669 | 575 | 120 | 321 |
 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 114 | 31 | 52 | 0 | 0 | 0 |
|
| ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: |
folkky222
|
| เผ่าใหม่ล่าสุด: |
A@G
|
|